
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄


| 簡介 | EDoyle-TZED系列300 智能閥門定位器是基于微處理器的電- 氣閥門定位器。它可從控制設備接收直流信號并控制閥門的開啟。 作為一款經濟實用的智能閥門定位器,其具有自整定功能,但不具有通信功能,可提高生產力和工廠的生產效率 |
| 適用的執行機構: | 單作用和雙作用型執行機構、直行程和角型行程執行機構 |
| 控制信號輸入: | 4-20mA DC(可設定為任何所需的量程值以進行分程。) |
| 驅動電流: | 3.85mA |
| 可供定位器電壓為 | 12V |
| 供氣壓力 | 140-700kpa (1.4-7.0kgf/cm2) |
| 耗 氣 量 | 140-400kpa |
| 輸出平衡壓力 | 55±5%(雙作用型執行機構) |
| 避雷保護 | 電壓沖擊峰值:12kv |
| 電流沖擊峰值 | 1000mA |
| 環境溫度限制 | -40-80℃ |
| 材 料 | 鋁合金 |
| 空氣連接口: | Rc1/4或1/4NPT 內螺紋 |
| 輸入電流范圍 | 0 ~ 20 mA 或 4 ~ 20 mA |
| 分程工作范圍 | 設定點起始值和值可調 |
| 響應區間(死區) | 自適應或固定 |
| 作用方向: | 隨設定點上升,輸出壓力上升或下降 |
| 終端控制元件的報警限: | 最小值和值 |
技術參數:
| 供氣壓力 | 0.14-07MPa |
輸入信號 | 4-20mA DC 調整范圍:4-12,12-20mA DC |
| 驅動能力 | 10V 20mA |
| 輸出信號 | 標準4~20mADC(閥位反饋) |
| 負載能力 | 24VDC 75Ω |
| 作用方式 | 正/反作用 |
輸出特性 | 線性、等百分比、快開、自定義曲線 |
| 線性度 | ±1%FS |
| 死區 | 自適應 |
| 度 | ±1~1.5% |
| 氣源接口 | NPT1/4,可按要求加工成Rc1/4 |
| 電氣接口 | NPT1/2(可按要求加工成M20x1.5或G1/2) |
耗氣量 | 4NL/min(供氣壓力為0.14MPa) 5NL/min(供氣壓力為0.28MPa) 6NL/min(供氣壓力為0.5MPa) 10NL/min(供氣壓力為0.4MPa用于雙作用定位器) |
| 輸出流量 | 110NL/min(供氣壓力為0.14MPa) 260NL/min(供氣壓力為0.4MPa) |
| 環境溫度 | -20℃~+60℃ |
| 環境濕度 | ≤90% RH |
| 抗振性 | <2g(5-400Hz) |
| 外殼材科 | 鋁合金 |
| 防爆標志 | Ex d IIC T6 Gb;Ex tD A21 IP66 T80℃ |
| 工作行程范圍 | 可按要求加工 |
外形結構:

| 簡介 | EDoyle-TZED系列300 智能閥門定位器是基于微處理器的電- 氣閥門定位器。它可從控制設備接收直流信號并控制閥門的開啟。 作為一款經濟實用的智能閥門定位器,其具有自整定功能,但不具有通信功能,可提高生產力和工廠的生產效率 |
| 適用的執行機構: | 單作用和雙作用型執行機構、直行程和角型行程執行機構 |
| 控制信號輸入: | 4-20mA DC(可設定為任何所需的量程值以進行分程。) |
| 驅動電流: | 3.85mA |
| 可供定位器電壓為 | 12V |
| 供氣壓力 | 140-700kpa (1.4-7.0kgf/cm2) |
| 耗 氣 量 | 140-400kpa |
| 輸出平衡壓力 | 55±5%(雙作用型執行機構) |
| 避雷保護 | 電壓沖擊峰值:12kv |
| 電流沖擊峰值 | 1000mA |
| 環境溫度限制 | -40-80℃ |
| 材 料 | 鋁合金 |
| 空氣連接口: | Rc1/4或1/4NPT 內螺紋 |
| 輸入電流范圍 | 0 ~ 20 mA 或 4 ~ 20 mA |
| 分程工作范圍 | 設定點起始值和值可調 |
| 響應區間(死區) | 自適應或固定 |
| 作用方向: | 隨設定點上升,輸出壓力上升或下降 |
| 終端控制元件的報警限: | 最小值和值 |
技術參數:
| 供氣壓力 | 0.14-07MPa |
輸入信號 | 4-20mA DC 調整范圍:4-12,12-20mA DC |
| 驅動能力 | 10V 20mA |
| 輸出信號 | 標準4~20mADC(閥位反饋) |
| 負載能力 | 24VDC 75Ω |
| 作用方式 | 正/反作用 |
輸出特性 | 線性、等百分比、快開、自定義曲線 |
| 線性度 | ±1%FS |
| 死區 | 自適應 |
| 度 | ±1~1.5% |
| 氣源接口 | NPT1/4,可按要求加工成Rc1/4 |
| 電氣接口 | NPT1/2(可按要求加工成M20x1.5或G1/2) |
耗氣量 | 4NL/min(供氣壓力為0.14MPa) 5NL/min(供氣壓力為0.28MPa) 6NL/min(供氣壓力為0.5MPa) 10NL/min(供氣壓力為0.4MPa用于雙作用定位器) |
| 輸出流量 | 110NL/min(供氣壓力為0.14MPa) 260NL/min(供氣壓力為0.4MPa) |
| 環境溫度 | -20℃~+60℃ |
| 環境濕度 | ≤90% RH |
| 抗振性 | <2g(5-400Hz) |
| 外殼材科 | 鋁合金 |
| 防爆標志 | Ex d IIC T6 Gb;Ex tD A21 IP66 T80℃ |
| 工作行程范圍 | 可按要求加工 |
外形結構:

